TRASDUTTORI ECO
TUTTI I PRODOTTI SONO DEL LISTINO FURUNO ITALIA Srl 2017
PREZZI IVA ESCLUSA
CONTATTACI PER OFFERTE E PREVENTIVI
TRASDUTTORI ECO
TRASDUTTORI PER ECOMETRI FURUNO SERIE FCVxxx-GP-xxxxF & PER NETWORK SOUNDER DDF1 FREQ. 50/200 KHZ 600 W | ||
00001520400 | TRASD. 520-5PSD. Trasduttore in LEXAN passante *** | € 165,00 |
SP50200TA-2 | TRASD. P66 D/S/T. Tasduttore in LEXAN da poppa ECO/VEL/TEMP *** | € 179,00 |
00002744700 | TRASD. 525-5PWD. Tasduttore in LEXAN da poppa *** | € 105,00 |
00001178400 | TRASD. 525 ST-PWD (USA) Trasduttore in LEXAN ECO/SPEED /TEMP. | € 245,00 |
00001521200 | TRASD. 520-5MSD. Trasduttore in BRZ passante ECO | € 260,00 |
AI-31-272-0-02 | TRASD. FURUNO 525T-BSD B45. Trasd.e in BRZ pass. con TEMP. *** | € 208,00 |
AI-33-509-01 | AIRMAR HIGH PERFORMANCE FAIRING 33-509-01 per B45 | € 70,00 |
AI-31-658-1-03 | TRIDUCER BRZ B744V 50/200khz 600W in bronzo passante, gambo normale ECO/SPEED/TEMP. (SENZA fairing block) *** | € 400,00 |
AI-31-664-2-02 | TRIDUCER BRZ B744V 50/200khz 600W in bronzo passante, gambo lungo ECO/SPEED/TEMP. (CON fairing block) *** | € 560,00 |
AI-31-168-2-03 | TRASD. FURUNO P319, LOW. Trasdutt. LEXAN pass. basso profilo | € 128,00 |
AI-31-653-3-01 | TRASD. FURUNO B117, Low Trasdutt. BRZ pass. basso profilo | € 220,00 |
AI-31-554-2-01 | TRASD. FURUNO B60, 12°. BRZ passante inclinazione 12° * | € 285,00 |
AI-31-556-2-01 | TRASD. FURUNO B60, 20°. BRZ passante inclinazione 20° * | € 300,00 |
AI-33-564-01 | CAVO ADATTATORE 5PIN F/10PIN F 9 Mt X Trasduttore B60 * | € 70,00 |
AI-31-234-1-01 | TRASD. FURUNO P79 IN HULL Trasd. interno con assetto regolabile | € 165,00 |
00116416010 | SENSOR SPEED/TEMP. ST-02PSBST650,C9 LEXAN Aggiugere cavo a Y | € 170,00 |
00116415010 | SENSOR SPEED/TEMP. ST-02MSBST650,C9 BRONZO Aggiugere cavo a Y | € 260,00 |
00125833000 | CABLE ASSY 02S4147 CAVO A Y PER SENS.SPEED/TEMP. | € 120,00 |
00014250300 | TRASD. EXTENSION CABLE 10 MT MJ-A10SPF/SRMD-100 02S4167-0 | € 117,00 |
OPZ. PER UTILIZZARE TRASDUTTORI DA 50/200 Khz 1 KW SU FCV-585/587 & DFF1 | ||
00002722600 | MATCHING BOX MB-1100, Per Coll. FCV-585/587 & DFF1 a Trasd. 1 KW | € 330,00 |
00001517000 | TRASDUTTORE. 50/200-1T 1 KW in gom. Neces. Matching box *** | € 820,00 |
00001517100 | TRASDUTTORE. 50/200-12M 1 KW Bronzo. Neces. Matching box *** | € 830,00 |
TRASDUTTORI DA 1 KW PER CONNESS. DIRETTA A FCV-585/587 & DFF1 | ||
AI-41-292-1-02 | TRASD. FURUNO B-258 50/200 KHZ | € 790,00 |
AI-33-523-01 | FAIRING BLOCK PER TRASDUTTORE B-258 | € 150,00 |
AI-41282-1-02 | TRASD. B-260 50/200 KHZ 1 KW ALTISSIME PRESTAZIONI 2 Port | € 1.320,00 |
AI-33-391-01 | FAIRING BLOCK PER TRASDUTTORE B-260 | € 165,00 |
AI-41-520-1-01 | TRASD. FURUNO B164 50/200 KHZ 1 KW 0° Basso profilo ** | € 870,00 |
AI-41-457-2-01 | TRASD. FURUNO B164 50/200 KHZ 1 KW 20° Basso profilo ** | € 886,00 |
AI-33-594-01 | CAVO ADATTATORE 9PIN F/10PIN F 9 Mt X Trasduttore B164 ** | € 100,00 |
AI-41-269-1-02 | TRASD. FURUNO M-260 DA INTERNO 50/200 KHZ 1 KW 5271D-IHD | € 1.050,00 |
ATTENZIONE IMPORTANTE!!! | ||
TRASDUTTORI DI POTENZA A SINGOLA FREQUENZA PER ECO PROFESS. & DFF3 | ||
00001500300 | TRASDUTTORE 28F-8 28 KHZ 1 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 880,00 |
00001508100 | TRASDUTTORE 28BL-6HR 28 KHZ 2 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 1.430,00 |
00001508200 | TRASDUTTORE 28BL-12HR 28 KHZ 3 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 1.920,00 |
00001516500 | TRASDUTTORE 28F-24H/30MT 28 KHZ 3 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 2.450,00 |
00001504300 | TRASD. 50B-6B PLASTIC CABLE 15 MT 50 KHZ 1 KW RIC. IN GOMMA | € 265,00 |
00001506500 | TRASDUTTORE 50B-9B 50 KHZ 1 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 389,00 |
00001509300 | TRASDUTTORE 50BL-12HR 50 KHZ 2 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 1.310,00 |
00001509400 | TRASDUTTORE 50F-24HR 50 KHZ 3 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 1.930,00 |
00001502400 | TRASDUTTORE 88B-8 88 KHZ 1 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 510,00 |
00001502500 | TRASDUTTORE 88B-10 88 KHZ 2 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 855,00 |
00001506800 | TRASDUTTORE 88F-126H 88 KHZ 5 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 2.585,00 |
00001503200 | TRASDUTTORE 200B-8B 200 KHZ 2 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 370,00 |
SB50200TR-13 | TRASD. B-260 50/200 KHZ 1 KW ALTISSIME PRESTAZIONI Dual Line | € 1.420,00 |
10.000.0013 | FAIRING BLOCK PER TRASDUTTORE B-260 | € 165,00 |
00001506900 | TRASDUTTORE 200B-12H 200 KHZ 5 KW RICOPERTO IN GOMMA | € 1.414,00 |
TRASDUTTORI 3 KW DOPPIA FREQUENZA ECO PROFESSIONALI | ||
I PREZZI PER I TRASDUTTORI R-209 E R-299 SONO VALIDI FINO AD ESAURIMENTO STOCK. | ||
SP50200TR-2 | TRASD. R-209 33/60 O 130/210 KHZ 3 KW CON FAIRING BLOCK | € 3.790,00 |
SF50200IN-4 | TRASD. R-299 33/60 O 130/210 KHZ 3 KW DA INTERNO SCAFO | € 3.790,00 |
TRASDUTTORI CHIRP PER DFF1-UHD | ||
00002252100 | TRASDUCER B265LH FREQ.42-65 & 130-210 kHZ 1kw broadb. CHIRP | € 1.490,00 |
00002253100 | TRASDUCER CM 265LH FREQ.42-65 & 130-210 kHZ 1kw broadb. CHIRP | € 1.250,00 |
NELLA TABELLA SUCCESSIVA TROVATE TUTTE LE CARATTERISTCHE DEI TRASDUTTORI IN COMMERCIO : TIPO; POTENZA; FREQUENZA; ANGOLI DI MONTAGGIO; CONI DI IRRADIAZIONE.
CARATTERISTICHE TRASDUTTORI CHIRP COMPATIBILI CON I MODERNI CHARTPLOTTER
GP-1871F/1971F
Nome MODELLO | Foto | Potenza W | Frequenza KHZ | Ampiezza del raggio (gradi) | Materiale e tipo di montaggio | settaggio di inclinazione | |||||
TM150M | 300 | 95-155 | 26-17 | bronzo a poppa | 0 | ||||||
B150M | 300 | 95-155 | 26-17 | Bronzo passascafo | 0 | STESSO ELEMENTO DEL TM150M | |||||
B75L | 300 | 40-75 | 32-21 | Bronzo passascafo | 0, 12 | ||||||
B75M | 600 | 80-130 | 24-16 | Bronzo Passascafo | 0, 12, 20 | ||||||
B75H | 600 | 130-210 | 15-9 | Bronzo passascafo | 0, 12, 20 | ||||||
SS75L | 300 | 40-75 | 32-21 | Acciaio Inox Passascafo | 0, 12 | STESSO ELEMENTO DEL B75L | |||||
SS75M | 600 | 80-130 | 24-16 | Acciaio Inox Passascafo | 0, 12, 20 | STESSO ELEMENTO DEL B75M | |||||
SS75H | 600 | 130-210 | 15-9 | Acciaio Inox Passascafo | 0, 12, 20 | STESSO ELEMENTO DEL B75H | |||||
B175L | 1000 | 40-60 | 32-21 | Bronzo Passascafo | 0, 12, 20 | ||||||
B175M | 1000 | 85-135 | Bronzo Passascafo | 0, 12, 20 | |||||||
B175H | 1000 | 130-210 | 11-6 | Bronzo Passascafo | 0, 12, 20 | ||||||
B175HW | 1000 | 150-250 | 26-24 | Bronzo Passascafo | 0, 12, 20 |